测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 132005.com | 0.793s |
2 | 61223.com | 0.176s |
3 | 691111.com | 0.612s |
4 | 250.game88city.com | 0.275s |
5 | 750888.com | 0.92s |
6 | tm990.com | 0.973s |
7 | www.0208032.com | 0.760s |
8 | 6608.com | 0.336s |
9 | 444834.com | 0.828s |
10 | 111222js.com | 0.355s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
622844.com | get | 0s |
007701.com | get | 0.691s |
005kk.com | get | 2.944s |
777cc2.com | get | 0.3323s |
999976.com | get | 2.8667s |
scw98.com | get | 1.5280s |
6h94.com | get | 1.9589s |
00702.com | get | 1.14s |
346789.com | get | 0.8995s |
554870.com | ping | 0.6937s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表