测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 58265365.com | 0.983s |
2 | a55853.org | 0.909s |
3 | 303808.com | 0.676s |
4 | 365bet.so | 0.93s |
5 | 0012.com | 0.593s |
6 | tm3666.com | 0.209s |
7 | 282828.cc | 0.628s |
8 | 79805.com | 0.915s |
9 | 3939365.com | 0.740s |
10 | 55229.com | 0.374s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
bet066.com | get | 0s |
91239.com | get | 0.1000s |
77h.com | get | 2.884s |
707088.com | get | 0.6213s |
jm49.com | get | 2.1027s |
552655.com | get | 1.5139s |
2220xj.com | get | 1.9934s |
678yl.com | get | 1.493s |
t218.net | get | 0.2025s |
129786.com | ping | 0.2567s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表