测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 6677444.com | 0.615s |
2 | 311hg.com | 0.634s |
3 | hk308.com | 0.665s |
4 | 86286.com | 0.416s |
5 | 500935.com | 0.779s |
6 | xzx28.com | 0.822s |
7 | 464747.com | 0.781s |
8 | 133kj.com | 0.811s |
9 | bbb03939.com | 0.72s |
10 | 058058.com | 0.587s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
825577.com | get | 0s |
888770.com | get | 0.926s |
222818.com | get | 2.605s |
955345.com | get | 0.6443s |
565555.com | get | 2.6097s |
96444.com | get | 1.5891s |
033055.com | get | 1.9698s |
5638.com | get | 1.379s |
321666.com | get | 0.855s |
880666.com | ping | 0.2677s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表